| VW Touareg |
| Engine |
|
| Displacement, bore * stroke |
|
| Compression ratio |
|
| Mixture preparation | Direct injection |
| Engine control | 4 valves per cylinder |
| Torque |
|
| Performance |
|
| CO2-emission |
|
| Drive train | Front engine, all-wheel drive |
| Transmission | Eight-speed, converter automatic |
| Suspension f/r | Double wishbone/multilink, optional air suspension |
| Steering | Gear rack, servo |
| Brakes | Discs, ventilated |
| Wheelbase | 2.893 mm |
| Turning circle | 11.900 mm |
| Wheels min/max | 235/65 R 17 (7,5") 275/40 R 20 (9")
|
| Length | 4.795 mm |
| Width | 1.940 mm |
| Height | 1.709 mm |
| Tank capacity | 85 litres |
| Trunk volume min/max | 580/1.642 litres |
| Drag coefficient, surface | 0,37 * 2,8 m² |
| Payload |
|
| Kerb weight |
|
| Maximum speed |
|
| Year of manufacture | From 2010 |
| Electric system | 12 V/ 92/110 Ah/ 190/220 A |